Neptun MOTO 2
Kód: 799Detailní popis produktu
*na fotografiích přívěsu může být vyobrazeno příslušenství, které není součástí základní ceny přívěsu.
| Značka výrobce: | Neptun |
| Typ: | TR1 |
| Varianta: | MK0 |
| Verze: | 75MEd23 |
| Obchodní označení | Moto 2 N6-220 pm2 |
| Kategorie přívěsu: | O1 - nebržděný do 750 kg |
| Výrobce: | Sorelpol SP. z o.o. |
| Rozvor: | 2025 mm |
| Celková délka: | 2880 mm |
| Celková šířka: | 1750 mm |
| Celková výška: | 780 mm |
| Délka ložné plochy: | 2250 mm |
| Šířka ložné plochy: | 1300 mm |
| Rozchod [mm]: | 1550 mm |
| Váha přívěsu: | 133 kg |
| Největší technicky přípustná/povolená hmotnost: | 750 kg |
| Maximální váha nákladu: | 617 kg |
| Výška bočnic: | 0 |
| Materiál bočnic: | Ocel |
| Otevíratelné přední čelo: | NE |
| Odnímatelné bočnice: | NE |
| Spojovací zařízení - druh: | Třída B50-X |
| Počet náprav: | 1 |
| Nosnost jedné nápravy: | 750 kg |
| Nejvyšší technicky přípustná rychlost: | 140 km/h |
| Rozměry pneumatik: | 155 /70 R13 74N / 4.00x13 - ET=20-40 |
| Materiál rámu: | Ocel |
| Konstrukce rámu: | Šroubovaný |
| Sklápění: | ANO |
| Povrchová úprava: | Žárově zinkovaný |
| Záruka | 24 měsíců |
| Počet upínacích ok na ložné ploše | 0 |
| Rezervní kolo: | Za příplatek |
| Opěrné kolečko: | Za příplatek |
| Nájezdy: | Součástí přívěsu |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PŘÍVĚSY DLE VYUŽÍTÍ |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Bržděný přívěs: | NE |
| nejvyšší povolená hmotnost přívěsu: | 750 kg |
| Délka vnitřní ložné plochy: | 225 cm |
| šířka vnitřní ložné plochy: | 130 cm |
| maximální rychlost: | 140 km/h |
| Výška bočnic: | 0 cm |
| Váha přívěsu: | 132 kg |
| počet náprav: | 1 |
| Konstrukce rámu: | svařovaný |
| sklopný přívěs: | ano |
| materiál bočnic: | pozinkovaný plech |
| značka nápravy: | AL-KO |
| Umístění kol: | vedle ložné plochy |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
